山东黄金(600547) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
基本每股收益(元) 0.20 0.57 0.39 0.26 0.13 0.42 0.23 0.15 0.07 0.20 0.10 0.09 0.05 -0.09 -0.28 -0.31 -0.07 0.52 0.42 0.27 0.18 0.42 0.31 0.30 0.17 0.45 0.41 0.33
稀释每股收益(元) 0.20 0.57 0.39 0.26 0.13 0.42 0.23 0.15 0.07 0.20 0.10 0.09 0.05 -0.09 -0.28 -0.31 -0.07 0.52 0.42 0.27 0.18 0.42 0.31 0.30 0.17 0.45 0.41 0.33
每股净资产(元) 5.70 5.56 5.42 5.25 5.33 5.17 5.31 5.25 5.19 5.13 5.03 5.25 5.20 5.13 5.69 5.67 5.97 5.74 5.66 7.75 7.66 7.46 7.17 9.97 9.89 9.77 9.67 9.08
每股资本公积(元) 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 1.01 1.01 0.98 0.98 0.97 1.26 1.26 1.24 1.86 1.86 1.86 1.46 1.45 2.43 2.43 2.43 2.23 3.79 3.79 3.79 3.66 2.27
每股未分配利润(元) 3.68 3.48 3.47 3.34 3.35 3.21 3.05 2.97 2.96 2.89 2.82 2.81 2.82 2.77 2.70 2.67 2.96 3.14 3.03 4.03 3.93 3.75 3.72 4.93 4.90 4.73 4.76 5.51
每股经营现金流(元) 0.56 2.98 2.28 1.29 0.39 1.53 1.07 0.25 0.14 0.66 0.45 0.34 0.04 0.41 0.13 0.11 0.11 1.35 0.76 0.68 0.21 1.35 1.19 0.83 0.31 1.32 0.83 0.97
营业总收入同比增长率(%) 36.81 39.21 62.15 66.91 44.73 17.83 3.75 -8.05 -2.84 48.24 124.90 150.96 84.49 -46.70 -67.01 -64.09 -47.75 1.65 -17.37 3.50 28.70 11.33 37.88 19.89 -25.03 7.34 -3.23 0.96
营业总收入环比增长率(%) 67.19 -26.94 -20.82 41.46 5.60 29.17 -2.99 9.38 25.00 4.75 -38.80 21.24 -16.94 178.05 27.71 -37.37 -27.05 -51.47 7.99 36.66 704.14 -109.05 24.12 93.70 -39.40 55.91 -5.15 -16.34
归属净利润同比增长(%) 46.62 26.80 53.57 57.24 59.48 86.57 94.12 58.26 39.34 743.23 151.82 139.45 195.62 -109.57 -168.05 -218.25 -156.55 75.05 94.62 98.22 57.94 25.91 15.15 8.58 5.47 -23.01 -13.92 -0.93
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 15.86 29.81 -0.18 -2.33 -28.77 111.11 5.54 0.48 -20.62 303.42 -43.12 -23.50 -70.30 875.03 110.41 -227.92 -176.94 -40.04 17.15 4.63 64.52 1.35 13.06 -18.31 246.40 -33.22 -40.38 -23.52
扣非净利润同比增长(%) 45.19 35.15 63.57 60.35 61.53 69.47 69.21 44.42 30.03 335.88 159.74 144.69 206.47 -123.47 -168.85 -218.56 -156.14 81.70 96.89 73.42 59.03 46.26 13.73 9.03 4.07 -22.37 -14.60 -3.88
净资产同比增长率 13.83 14.24 1.37 -0.05 1.87 0.63 6.30 12.54 12.33 12.52 8.44 1.59 -3.70 -5.40 19.93 22.21 29.26 24.42 10.43 8.86 8.42 -2.22 5.22 30.90 31.43 32.44 30.21 5.69
净资产收益率(roe) 2.69 8.33 6.12 4.15 2.09 7.06 4.03 2.65 1.33 4.01 2.27 1.88 1.07 -0.67 -4.31 -4.69 -1.07 8.70 7.74 4.89 2.40 5.76 4.32 3.04 1.68 4.62 4.11 3.69
总资产报酬率(roa) 1.58 5.13 3.86 2.53 1.23 4.43 2.95 2.12 1.04 3.52 2.33 1.78 0.90 0.97 -0.77 -1.50 -0.25 6.77 5.34 3.41 1.74 5.64 4.10 2.78 1.49 4.85 3.62 3.00
研发费用(万元) 0.00 86324.05 0.00 26985.24 0.00 79631.32 31944.43 16491.82 6728.38 63205.86 28711.68 17327.61 5774.58 49985.15 20402.60 11929.33 4809.76 49476.17 27622.13 15577.48 6685.23 49908.22 24973.10 14794.79 3801.13 43258.95 14712.86 11748.57

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.2 0.2 5.7977 5.7977 0.6868 0.3343
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
3.6831 -0.0416 10.3037 40.3855 0.4765 0.3445
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.3151 31.7281 2.0302 2.8366 44.3312 0.8671
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.514 0.1597 24.8197 -3.1358 4.0420
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
25.7217 317.3629 89.7817
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
637.5240 536.1727 -224.1665 -341.9221 -107.5437 1234.6537
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
637.5240 0.2294 5.7005 0.5647 4.0174 -0.2324
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X
PE/PB
底部研究
市场宽度
拥挤度研究
宏观数据
景气度
基金持仓研究
资金面
其他
A股主板市盈率/市净率
上证平均市盈率、深证平均市盈率、创业板市盈率、科创板市盈率
A股中位数市盈率/市净率
全部A股中位数市盈率、市净率
指数市盈率/市净率
沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50
申万分类
食品饮料、电力设备、生物医药、计算机、电子、汽车、非银金融、国防军工
港股/美股
恒生指数、普标500
A股/港股股息率
央行统计
社会融资规模、货币M1M2、金融机构信贷收支、中长期贷款
经济总量
中国GDP总量以及分项、用电量、铁路货运量、失业率
物价
中国CPI,PPI生产者出厂及购进价格总量、同比及分项
外贸
中国外贸相关数据,包括进出口总额、新出口订单、集装箱运价
制造服务、工业企业
制造业PMI、非制造业PMI、产存品库存、工业增加值、工业企业利润
宏观Beta因子
美国10年期国债收益率,中国10年期国债收益率,黄金/美元,美元人民币汇率
利率数据
Shibor LPR
全球其他经济指标
美国CPI、耐用品、零售、GDP、非农数据、失业率
指数波动
老派技术面波段分析!
追涨情绪
昨日涨停,昨日前100名!衡量次日赚钱效应的情绪K线!
券商10大金股
券商10大金股!券商荐股到底行不行?
流通股东查询
看看有没有跟你同名同姓的大股东!查询产业资本持股!
排名查询
破净股排名、股息率排名、市盈率排名